Nguồn gốc: | Quảng Châu |
Hàng hiệu: | xfstar |
Chứng nhận: | TUV and SGS |
Số mô hình: | XFcase1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
---|---|
Giá bán: | USD/377-430/PCS |
chi tiết đóng gói: | Bong bóng khí |
Thời gian giao hàng: | 5-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 100 / PCS / TUẦN |
tài liệu: | nhôm và gỗ dán | Độ dày ván ép: | 9 tháng / 12 tháng |
---|---|---|---|
Màu: | Đen, xanh, đỏ, cam, có nhiều màu khác nhau | Kích thước: | thiết kế phù hợp với sản phẩm của bạn |
Trường hợp bên trong: | Bọt khác nhau theo yêu cầu của bạn | Giấy chứng nhận: | TUV và SGS |
Bánh xe: | Bánh xe cao su | bao bì: | Bong bóng khí |
Điểm nổi bật: | rack mount flight case,ata flight case |
12 MM Black 3 Layers Chuyến bay Trường hợp cho Bollards
Kích thước của vỏ máy bay :
Kích thước | Đo lường (MM) |
2U | 530 * 680 * 120 |
4U | 530 * 680 * 210 |
6U | 530 * 680 * 300 |
8U | 530 * 680 * 390 |
10U | 530 * 680 * 480 |
12U | 530 * 680 * 570 |
14U | 530 * 680 * 660 |
16U | 530 * 680 * 743 |
18U | 530 * 680 * 830 |
20U | 530 * 680 * 950 |
22U | 530 * 680 * 1020 |
24U | 530 * 680 * 1100 |
Kích thước của trường hợp sốc An-ti:
Kích thước | Đo lường (MM) |
2U | 610 * 680 * 200 |
4U | 530 * 680 * 290 |
6U | 610 * 680 * 380 |
8U | 610 * 680 * 470 |
10U | 610 * 680 * 560 |
12U | 640 * 680 * 650 |
14U | 610 * 680 * 740 |
16U | 610 * 680 * 830 |
18U | 610 * 680 * 920 |
20U | 610 * 680 * 1010 |
22U | 610 * 680 * 1100 |
24U | 610 * 680 * 1120 |
độ tin cậy | Chúng tôi có 7 năm kinh nghiệm. Chúng tôi giữ niềm tin của "Chất lượng đến đầu tiên, tín dụng đến đầu tiên, phục vụ khách hàng của chúng tôi với tất cả trái tim và linh hồn của chúng tôi" ,. Vì vậy, cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh cho nhiều khách hàng là Tenet dịch vụ của chúng tôi. |
Chuyển phát nhanh | Chúng tôi là xingfa, như là một nhà máy ở đây, xingfa luôn có một số lưu trữ để hỗ trợ khách hàng khẩn cấp, Ngoại trừ thời gian sản xuất nhanh 3-5days, chúng tôi có bộ phận vận chuyển chuyên nghiệp để hỗ trợ điều kiện vận chuyển tốt nhất với giá vận chuyển tốt nhất dựa trên chúng tôi có nguồn tài nguyên phong phú trong các kênh vận chuyển . |
Giá tốt nhất | Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm giá cả phải chăng nhất cho tất cả các khách hàng thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi có nhà máy riêng của chúng tôi và dòng prouction lớn. Điều này đảm bảo rằng chúng tôi có thể sản xuất tất cả các vật liệu với giá thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi hứa tất cả các sản phẩm từ xingfa là giá cả phải chăng nhất trong ngành, trên bais của cùng một mức độ chất lượng. |
Loa chuyên nghiệp Giai đoạn nhôm Truss / nền tảng Nền tảng di động
Nhôm Giai đoạn Chiếu sáng Truss Đối với Thương mại Hiển thị Truss, chống ăn mòn
Tấm nhôm truyền thống giai đoạn Truss Tháp với Giai đoạn Roof 760mm X 600mm
Màn hình LED Triangle nhôm Truss / Thương mại Hiển thị Trigger Trin 12in
Ánh sáng Triangle Triangle ống Trusses Đối với Đảng Show, nền Truss
Nhôm Triangle Chống ăn mòn Truss, Giai đoạn Chiếu sáng Truss